Deloitte
6 位校友岗位:Graduate Program · Graduate Consulting · Platform Engineer · Web developer · Platform engineer
COMP7110
Introduction to innovation using computer science and information technology through a discipline-specific team project. Students will learn what innovation is, processes that innovators follow, how innovation teams work together, how to make decisions in technology projects, how to use prototyping in the innovation process and the tools required to successfully deliver and communicate an innovation project.
Syllabus
默认只展示每周独有的知识重点;节奏、考核、Tutorial 和避坑信息按需展开。
No separate week-by-week topic is publicly listed for Week 1; official repeated teaching activities are shown below: - Seminar: Seminar - Weekly seminar discussing innovation processes and practices. Learning outcomes: L02, L03, L04, L05 Official timetable activities: - Seminar | Wed 10:00 | 60 mins | 47A-249 Sir James Foots Building, Collaborative Room - Studio | Wed 11:00 | 180 mins | 47A-249 Sir James Foots Building, Collaborative Room Source: 2026 S2 UQ Course Profile - https://course-profiles.uq.edu.au/course-profiles/COMP7110-62503-7560
No separate week-by-week topic is publicly listed for Week 2; official repeated teaching activities are shown below: - Seminar: Seminar - Weekly seminar discussing innovation processes and practices. Learning outcomes: L02, L03, L04, L05 Official timetable activities: - Seminar | Wed 10:00 | 60 mins | 47A-249 Sir James Foots Building, Collaborative Room - Studio | Wed 11:00 | 180 mins | 47A-249 Sir James Foots Building, Collaborative Room Source: 2026 S2 UQ Course Profile - https://course-profiles.uq.edu.au/course-profiles/COMP7110-62503-7560
No separate week-by-week topic is publicly listed for Week 3; official repeated teaching activities are shown below: - Seminar: Seminar - Weekly seminar discussing innovation processes and practices. Learning outcomes: L02, L03, L04, L05 Official timetable activities: - Seminar | Wed 10:00 | 60 mins | 47A-249 Sir James Foots Building, Collaborative Room - Studio | Wed 11:00 | 180 mins | 47A-249 Sir James Foots Building, Collaborative Room Source: 2026 S2 UQ Course Profile - https://course-profiles.uq.edu.au/course-profiles/COMP7110-62503-7560
No separate week-by-week topic is publicly listed for Week 4; official repeated teaching activities are shown below: - Seminar: Seminar - Weekly seminar discussing innovation processes and practices. Learning outcomes: L02, L03, L04, L05 Official timetable activities: - Seminar | Wed 10:00 | 60 mins | 47A-249 Sir James Foots Building, Collaborative Room - Studio | Wed 11:00 | 180 mins | 47A-249 Sir James Foots Building, Collaborative Room Source: 2026 S2 UQ Course Profile - https://course-profiles.uq.edu.au/course-profiles/COMP7110-62503-7560
No separate week-by-week topic is publicly listed for Week 5; official repeated teaching activities are shown below: - Seminar: Seminar - Weekly seminar discussing innovation processes and practices. Learning outcomes: L02, L03, L04, L05 Official timetable activities: - Seminar | Wed 10:00 | 60 mins | 47A-249 Sir James Foots Building, Collaborative Room - Studio | Wed 11:00 | 180 mins | 47A-249 Sir James Foots Building, Collaborative Room Source: 2026 S2 UQ Course Profile - https://course-profiles.uq.edu.au/course-profiles/COMP7110-62503-7560
No separate week-by-week topic is publicly listed for Week 6; official repeated teaching activities are shown below: - Seminar: Seminar - Weekly seminar discussing innovation processes and practices. Learning outcomes: L02, L03, L04, L05 Official timetable activities: - Seminar | Wed 10:00 | 60 mins | 47A-249 Sir James Foots Building, Collaborative Room - Studio | Wed 11:00 | 180 mins | 47A-249 Sir James Foots Building, Collaborative Room Source: 2026 S2 UQ Course Profile - https://course-profiles.uq.edu.au/course-profiles/COMP7110-62503-7560
No separate week-by-week topic is publicly listed for Week 7; official repeated teaching activities are shown below: - Seminar: Seminar - Weekly seminar discussing innovation processes and practices. Learning outcomes: L02, L03, L04, L05 Official timetable activities: - Seminar | Wed 10:00 | 60 mins | 47A-249 Sir James Foots Building, Collaborative Room - Studio | Wed 11:00 | 180 mins | 47A-249 Sir James Foots Building, Collaborative Room Source: 2026 S2 UQ Course Profile - https://course-profiles.uq.edu.au/course-profiles/COMP7110-62503-7560
No separate week-by-week topic is publicly listed for Week 8; official repeated teaching activities are shown below: - Seminar: Seminar - Weekly seminar discussing innovation processes and practices. Learning outcomes: L02, L03, L04, L05 Official timetable activities: - Seminar | Wed 10:00 | 60 mins | 47A-249 Sir James Foots Building, Collaborative Room - Studio | Wed 11:00 | 180 mins | 47A-249 Sir James Foots Building, Collaborative Room Source: 2026 S2 UQ Course Profile - https://course-profiles.uq.edu.au/course-profiles/COMP7110-62503-7560
No separate week-by-week topic is publicly listed for Week 9; official repeated teaching activities are shown below: - Seminar: Seminar - Weekly seminar discussing innovation processes and practices. Learning outcomes: L02, L03, L04, L05 Official timetable activities: - Seminar | Wed 10:00 | 60 mins | 47A-249 Sir James Foots Building, Collaborative Room - Studio | Wed 11:00 | 180 mins | 47A-249 Sir James Foots Building, Collaborative Room Source: 2026 S2 UQ Course Profile - https://course-profiles.uq.edu.au/course-profiles/COMP7110-62503-7560
No separate week-by-week topic is publicly listed for Week 10; official repeated teaching activities are shown below: - Seminar: Seminar - Weekly seminar discussing innovation processes and practices. Learning outcomes: L02, L03, L04, L05 Official timetable activities: - Seminar | Wed 10:00 | 60 mins | 47A-249 Sir James Foots Building, Collaborative Room - Studio | Wed 11:00 | 180 mins | 47A-249 Sir James Foots Building, Collaborative Room Source: 2026 S2 UQ Course Profile - https://course-profiles.uq.edu.au/course-profiles/COMP7110-62503-7560
No separate week-by-week topic is publicly listed for Week 11; official repeated teaching activities are shown below: - Seminar: Seminar - Weekly seminar discussing innovation processes and practices. Learning outcomes: L02, L03, L04, L05 Official timetable activities: - Seminar | Wed 10:00 | 60 mins | 47A-249 Sir James Foots Building, Collaborative Room - Studio | Wed 11:00 | 180 mins | 47A-249 Sir James Foots Building, Collaborative Room Source: 2026 S2 UQ Course Profile - https://course-profiles.uq.edu.au/course-profiles/COMP7110-62503-7560
No separate week-by-week topic is publicly listed for Week 12; official repeated teaching activities are shown below: - Seminar: Seminar - Weekly seminar discussing innovation processes and practices. Learning outcomes: L02, L03, L04, L05 Official timetable activities: - Seminar | Wed 10:00 | 60 mins | 47A-249 Sir James Foots Building, Collaborative Room - Studio | Wed 11:00 | 180 mins | 47A-249 Sir James Foots Building, Collaborative Room Source: 2026 S2 UQ Course Profile - https://course-profiles.uq.edu.au/course-profiles/COMP7110-62503-7560
No separate week-by-week topic is publicly listed for Week 13; official repeated teaching activities are shown below: - Seminar: Seminar - Weekly seminar discussing innovation processes and practices. Learning outcomes: L02, L03, L04, L05 Official timetable activities: - Seminar | Wed 10:00 | 60 mins | 47A-249 Sir James Foots Building, Collaborative Room - Studio | Wed 11:00 | 180 mins | 47A-249 Sir James Foots Building, Collaborative Room Source: 2026 S2 UQ Course Profile - https://course-profiles.uq.edu.au/course-profiles/COMP7110-62503-7560
Assessment
Studio participation Hurdle Identity Verified Team or group-based In-personHurdle
Official due date: Week 4 - Week 9 Week 11 - Week 13. Source: 2026 S2 UQ Course Profile.
Business model canvas iteration 1 Hurdle Identity Verified Team or group-basedHurdle
Official due date: 4/09/2025 4:00 pm. Source: 2026 S2 UQ Course Profile.
Business model canvas iteration 2 Hurdle Identity Verified Team or group-basedHurdle
Official due date: 25/09/2025 4:00 pm. Source: 2026 S2 UQ Course Profile.
Code submission and business model canvas iteration 3 Hurdle Identity Verified Team or group-basedHurdle
Official due date: 13/11/2025 4:00 pm. Source: 2026 S2 UQ Course Profile.
From Seniors
基础信息谁都查得到,真正值钱的是过来人的经验。
比你早一年的学长留下的真实经验 —— ChatGPT 给不了。
这门课还没有学长经验,你可以是第一个 —— 注册后在课内分享。
这门课暂无往年考点记录。
下面是匠人学院毕业生整体去过的公司分布(来自脱敏校友证言)。这是全平台的总体去向,不代表选这门课的人一定去这些公司。
统计自 317 份脱敏校友证言
岗位:Graduate Program · Graduate Consulting · Platform Engineer · Web developer · Platform engineer
岗位:Frontend Dev · junior frontend developer · Front-end Developer · Full Stack Developer
岗位:Full-stack Developer · Data Engineer · Consultant
关于这块数据,我们说实话
雇主墙来自脱敏毕业生证言(testimonials)的整体分布,无法关联到具体学员或其所选课程;仅作为毕业生去向的总体社会证明展示。
我们没有"某位学长选了这门课、后来进了哪家公司"这种可查询的个人去向档案 —— 校友证言是脱敏的,无法关联到具体的人或他选过的课。所以这里只给整体分布,不给个人路径,不编。