Deloitte
6 位校友岗位:Graduate Program · Graduate Consulting · Platform Engineer · Web developer · Platform engineer
CSSE7023
Working on complex software systems and ensuring those systems remain maintainable requires disciplined, individual software development practices. Software must be well-specified, well-implemented and well-tested. This course covers concepts and techniques in modern programming languages that help support good software development practice (such as OO concepts, genericity and exception handling) with specific application to file IO and GUIs in Java.
Syllabus
No separate week-by-week topic is publicly listed for Week 1; official repeated teaching activities are shown below: - Lecture: Lectures - Lectures will be mainly used to introduce new material. Learning materials are available on Blackboard. Learning outcomes: L01, L02, L03, L04, L05 - Practical: Practical Classes - There will be weekly practical programming classes starting in Week 2. Learning outcomes: L01, L02, L03, L04, L05 Official timetable activities: - Lecture | Tue 14:00 | 120 mins | 05-213 Richards Building, Learning Theatre - Practical | Thu 12:00 | 120 mins | 49-313A Advanced Engineering Building, Collaborative Room - Tutorial | Wed 09:00 | 60 mins | 24-S402 Social Sciences Building, Learning Theatre Source: 2026 S1 UQ Course Profile - https://course-profiles.uq.edu.au/course-profiles/CSSE7023-21224-7620
No separate week-by-week topic is publicly listed for Week 2; official repeated teaching activities are shown below: - Lecture: Lectures - Lectures will be mainly used to introduce new material. Learning materials are available on Blackboard. Learning outcomes: L01, L02, L03, L04, L05 - Practical: Practical Classes - There will be weekly practical programming classes starting in Week 2. Learning outcomes: L01, L02, L03, L04, L05 Official timetable activities: - Lecture | Tue 14:00 | 120 mins | 05-213 Richards Building, Learning Theatre - Practical | Thu 12:00 | 120 mins | 49-313A Advanced Engineering Building, Collaborative Room - Tutorial | Wed 09:00 | 60 mins | 24-S402 Social Sciences Building, Learning Theatre Source: 2026 S1 UQ Course Profile - https://course-profiles.uq.edu.au/course-profiles/CSSE7023-21224-7620
No separate week-by-week topic is publicly listed for Week 3; official repeated teaching activities are shown below: - Lecture: Lectures - Lectures will be mainly used to introduce new material. Learning materials are available on Blackboard. Learning outcomes: L01, L02, L03, L04, L05 - Practical: Practical Classes - There will be weekly practical programming classes starting in Week 2. Learning outcomes: L01, L02, L03, L04, L05 Official timetable activities: - Lecture | Tue 14:00 | 120 mins | 05-213 Richards Building, Learning Theatre - Practical | Thu 12:00 | 120 mins | 49-313A Advanced Engineering Building, Collaborative Room - Tutorial | Wed 09:00 | 60 mins | 24-S402 Social Sciences Building, Learning Theatre Source: 2026 S1 UQ Course Profile - https://course-profiles.uq.edu.au/course-profiles/CSSE7023-21224-7620
No separate week-by-week topic is publicly listed for Week 4; official repeated teaching activities are shown below: - Lecture: Lectures - Lectures will be mainly used to introduce new material. Learning materials are available on Blackboard. Learning outcomes: L01, L02, L03, L04, L05 - Practical: Practical Classes - There will be weekly practical programming classes starting in Week 2. Learning outcomes: L01, L02, L03, L04, L05 Official timetable activities: - Lecture | Tue 14:00 | 120 mins | 05-213 Richards Building, Learning Theatre - Practical | Thu 12:00 | 120 mins | 49-313A Advanced Engineering Building, Collaborative Room - Tutorial | Wed 09:00 | 60 mins | 24-S402 Social Sciences Building, Learning Theatre Source: 2026 S1 UQ Course Profile - https://course-profiles.uq.edu.au/course-profiles/CSSE7023-21224-7620
No separate week-by-week topic is publicly listed for Week 5; official repeated teaching activities are shown below: - Lecture: Lectures - Lectures will be mainly used to introduce new material. Learning materials are available on Blackboard. Learning outcomes: L01, L02, L03, L04, L05 - Practical: Practical Classes - There will be weekly practical programming classes starting in Week 2. Learning outcomes: L01, L02, L03, L04, L05 Official timetable activities: - Lecture | Tue 14:00 | 120 mins | 05-213 Richards Building, Learning Theatre - Practical | Thu 12:00 | 120 mins | 49-313A Advanced Engineering Building, Collaborative Room - Tutorial | Wed 09:00 | 60 mins | 24-S402 Social Sciences Building, Learning Theatre Source: 2026 S1 UQ Course Profile - https://course-profiles.uq.edu.au/course-profiles/CSSE7023-21224-7620
No separate week-by-week topic is publicly listed for Week 6; official repeated teaching activities are shown below: - Lecture: Lectures - Lectures will be mainly used to introduce new material. Learning materials are available on Blackboard. Learning outcomes: L01, L02, L03, L04, L05 - Practical: Practical Classes - There will be weekly practical programming classes starting in Week 2. Learning outcomes: L01, L02, L03, L04, L05 Official timetable activities: - Lecture | Tue 14:00 | 120 mins | 05-213 Richards Building, Learning Theatre - Practical | Thu 12:00 | 120 mins | 49-313A Advanced Engineering Building, Collaborative Room - Tutorial | Wed 09:00 | 60 mins | 24-S402 Social Sciences Building, Learning Theatre Source: 2026 S1 UQ Course Profile - https://course-profiles.uq.edu.au/course-profiles/CSSE7023-21224-7620
No separate week-by-week topic is publicly listed for Week 7; official repeated teaching activities are shown below: - Lecture: Lectures - Lectures will be mainly used to introduce new material. Learning materials are available on Blackboard. Learning outcomes: L01, L02, L03, L04, L05 - Practical: Practical Classes - There will be weekly practical programming classes starting in Week 2. Learning outcomes: L01, L02, L03, L04, L05 Official timetable activities: - Lecture | Tue 14:00 | 120 mins | 05-213 Richards Building, Learning Theatre - Practical | Thu 12:00 | 120 mins | 49-313A Advanced Engineering Building, Collaborative Room - Tutorial | Wed 09:00 | 60 mins | 24-S402 Social Sciences Building, Learning Theatre Source: 2026 S1 UQ Course Profile - https://course-profiles.uq.edu.au/course-profiles/CSSE7023-21224-7620
No separate week-by-week topic is publicly listed for Week 8; official repeated teaching activities are shown below: - Lecture: Lectures - Lectures will be mainly used to introduce new material. Learning materials are available on Blackboard. Learning outcomes: L01, L02, L03, L04, L05 - Practical: Practical Classes - There will be weekly practical programming classes starting in Week 2. Learning outcomes: L01, L02, L03, L04, L05 Official timetable activities: - Lecture | Tue 14:00 | 120 mins | 05-213 Richards Building, Learning Theatre - Practical | Thu 12:00 | 120 mins | 49-313A Advanced Engineering Building, Collaborative Room - Tutorial | Wed 09:00 | 60 mins | 24-S402 Social Sciences Building, Learning Theatre Source: 2026 S1 UQ Course Profile - https://course-profiles.uq.edu.au/course-profiles/CSSE7023-21224-7620
No separate week-by-week topic is publicly listed for Week 9; official repeated teaching activities are shown below: - Lecture: Lectures - Lectures will be mainly used to introduce new material. Learning materials are available on Blackboard. Learning outcomes: L01, L02, L03, L04, L05 - Practical: Practical Classes - There will be weekly practical programming classes starting in Week 2. Learning outcomes: L01, L02, L03, L04, L05 Official timetable activities: - Lecture | Tue 14:00 | 120 mins | 05-213 Richards Building, Learning Theatre - Practical | Thu 12:00 | 120 mins | 49-313A Advanced Engineering Building, Collaborative Room - Tutorial | Wed 09:00 | 60 mins | 24-S402 Social Sciences Building, Learning Theatre Source: 2026 S1 UQ Course Profile - https://course-profiles.uq.edu.au/course-profiles/CSSE7023-21224-7620
No separate week-by-week topic is publicly listed for Week 10; official repeated teaching activities are shown below: - Lecture: Lectures - Lectures will be mainly used to introduce new material. Learning materials are available on Blackboard. Learning outcomes: L01, L02, L03, L04, L05 - Practical: Practical Classes - There will be weekly practical programming classes starting in Week 2. Learning outcomes: L01, L02, L03, L04, L05 Official timetable activities: - Lecture | Tue 14:00 | 120 mins | 05-213 Richards Building, Learning Theatre - Practical | Thu 12:00 | 120 mins | 49-313A Advanced Engineering Building, Collaborative Room - Tutorial | Wed 09:00 | 60 mins | 24-S402 Social Sciences Building, Learning Theatre Source: 2026 S1 UQ Course Profile - https://course-profiles.uq.edu.au/course-profiles/CSSE7023-21224-7620
No separate week-by-week topic is publicly listed for Week 11; official repeated teaching activities are shown below: - Lecture: Lectures - Lectures will be mainly used to introduce new material. Learning materials are available on Blackboard. Learning outcomes: L01, L02, L03, L04, L05 - Practical: Practical Classes - There will be weekly practical programming classes starting in Week 2. Learning outcomes: L01, L02, L03, L04, L05 Official timetable activities: - Lecture | Tue 14:00 | 120 mins | 05-213 Richards Building, Learning Theatre - Practical | Thu 12:00 | 120 mins | 49-313A Advanced Engineering Building, Collaborative Room - Tutorial | Wed 09:00 | 60 mins | 24-S402 Social Sciences Building, Learning Theatre Source: 2026 S1 UQ Course Profile - https://course-profiles.uq.edu.au/course-profiles/CSSE7023-21224-7620
No separate week-by-week topic is publicly listed for Week 12; official repeated teaching activities are shown below: - Lecture: Lectures - Lectures will be mainly used to introduce new material. Learning materials are available on Blackboard. Learning outcomes: L01, L02, L03, L04, L05 - Practical: Practical Classes - There will be weekly practical programming classes starting in Week 2. Learning outcomes: L01, L02, L03, L04, L05 Official timetable activities: - Lecture | Tue 14:00 | 120 mins | 05-213 Richards Building, Learning Theatre - Practical | Thu 12:00 | 120 mins | 49-313A Advanced Engineering Building, Collaborative Room - Tutorial | Wed 09:00 | 60 mins | 24-S402 Social Sciences Building, Learning Theatre Source: 2026 S1 UQ Course Profile - https://course-profiles.uq.edu.au/course-profiles/CSSE7023-21224-7620
Assessment
Online problems (Ed Lessons) Online
Official due date: 3/03/2026 1:00 pm 10/03/2026 1:00 pm 17/03/2026 1:00 pm 24/03/2026 1:00 pm 31/03/2026 1:00 pm 14/04/2026 1:00 pm 21/04/2026 1:00 pm 28/04/2026 1:00 pm 5/05/2026 1:00 pm 12/05/2026 1:00 pm 19/05/2026 1:00 pm 26/05/2026 1:00 pm Submission due date and time is 1:00pm Tuesday each week, commencing Week 2.. Source: 2026 S1 UQ Course Profile.
Individual Assignment 1
Official due date: 30/03/2026 5:00 pm. Source: 2026 S1 UQ Course Profile.
Individual Assignment 2
Official due date: 22/05/2026 5:00 pm. Source: 2026 S1 UQ Course Profile.
Final Exam Hurdle Identity Verified In-personHurdle
Official due date: End of Semester Exam Period 6/06/2026 - 20/06/2026. Source: 2026 S1 UQ Course Profile.
From Seniors
基础信息谁都查得到,真正值钱的是过来人的经验。
比你早一年的学长留下的真实经验 —— ChatGPT 给不了。
这门课还没有学长经验,你可以是第一个 —— 注册后在课内分享。
这门课暂无往年考点记录。
下面是匠人学院毕业生整体去过的公司分布(来自脱敏校友证言)。这是全平台的总体去向,不代表选这门课的人一定去这些公司。
统计自 313 份脱敏校友证言
岗位:Graduate Program · Graduate Consulting · Platform Engineer · Web developer · Platform engineer
岗位:Frontend Dev · junior frontend developer · Front-end Developer · Full Stack Developer
岗位:Full-stack Developer · Data Engineer · Consultant
关于这块数据,我们说实话
雇主墙来自脱敏毕业生证言(testimonials)的整体分布,无法关联到具体学员或其所选课程;仅作为毕业生去向的总体社会证明展示。
我们没有"某位学长选了这门课、后来进了哪家公司"这种可查询的个人去向档案 —— 校友证言是脱敏的,无法关联到具体的人或他选过的课。所以这里只给整体分布,不给个人路径,不编。