Deloitte
6 位校友岗位:Graduate Program · Graduate Consulting · Platform Engineer · Web developer · Platform engineer
DATA7202
This course will provide students with essential ideas and tools for analysing and interpreting data, including statistical modelling techniques: Linear models, generalised linear models, and regularisation. Students will also be introduced to a range of specific data science tools such as Bayesian techniques and process simulation.
Syllabus
No separate week-by-week topic is publicly listed for Week 1; official repeated teaching activities are shown below: - Lecture: Lecture Series - Learning outcomes: L01, L02, L03, L04, L05, L06 - Applied Class: Applied Classes - Computer laboratory sessions where students will work on exercises or assignment questions, with casual academics available to answer questions. Learning outcomes: L01, L02, L03, L04, L05, L06 Official timetable activities: - Lecture | Mon 16:00 | 120 mins | 07-222 Parnell Building, Learning Theatre - Lecture | Tue 16:00 | 60 mins | 42-115 Prentice Building, Learning Theatre - Practical | Wed 14:00 | 120 mins | 07-213 Parnell Building, Computer Lab Source: 2026 S1 UQ Course Profile - https://course-profiles.uq.edu.au/course-profiles/DATA7202-22036-7620
No separate week-by-week topic is publicly listed for Week 2; official repeated teaching activities are shown below: - Lecture: Lecture Series - Learning outcomes: L01, L02, L03, L04, L05, L06 - Applied Class: Applied Classes - Computer laboratory sessions where students will work on exercises or assignment questions, with casual academics available to answer questions. Learning outcomes: L01, L02, L03, L04, L05, L06 Official timetable activities: - Lecture | Mon 16:00 | 120 mins | 07-222 Parnell Building, Learning Theatre - Lecture | Tue 16:00 | 60 mins | 42-115 Prentice Building, Learning Theatre - Practical | Wed 14:00 | 120 mins | 07-213 Parnell Building, Computer Lab Source: 2026 S1 UQ Course Profile - https://course-profiles.uq.edu.au/course-profiles/DATA7202-22036-7620
No separate week-by-week topic is publicly listed for Week 3; official repeated teaching activities are shown below: - Lecture: Lecture Series - Learning outcomes: L01, L02, L03, L04, L05, L06 - Applied Class: Applied Classes - Computer laboratory sessions where students will work on exercises or assignment questions, with casual academics available to answer questions. Learning outcomes: L01, L02, L03, L04, L05, L06 Official timetable activities: - Lecture | Mon 16:00 | 120 mins | 07-222 Parnell Building, Learning Theatre - Lecture | Tue 16:00 | 60 mins | 42-115 Prentice Building, Learning Theatre - Practical | Wed 14:00 | 120 mins | 07-213 Parnell Building, Computer Lab Source: 2026 S1 UQ Course Profile - https://course-profiles.uq.edu.au/course-profiles/DATA7202-22036-7620
No separate week-by-week topic is publicly listed for Week 4; official repeated teaching activities are shown below: - Lecture: Lecture Series - Learning outcomes: L01, L02, L03, L04, L05, L06 - Applied Class: Applied Classes - Computer laboratory sessions where students will work on exercises or assignment questions, with casual academics available to answer questions. Learning outcomes: L01, L02, L03, L04, L05, L06 Official timetable activities: - Lecture | Mon 16:00 | 120 mins | 07-222 Parnell Building, Learning Theatre - Lecture | Tue 16:00 | 60 mins | 42-115 Prentice Building, Learning Theatre - Practical | Wed 14:00 | 120 mins | 07-213 Parnell Building, Computer Lab Source: 2026 S1 UQ Course Profile - https://course-profiles.uq.edu.au/course-profiles/DATA7202-22036-7620
No separate week-by-week topic is publicly listed for Week 5; official repeated teaching activities are shown below: - Lecture: Lecture Series - Learning outcomes: L01, L02, L03, L04, L05, L06 - Applied Class: Applied Classes - Computer laboratory sessions where students will work on exercises or assignment questions, with casual academics available to answer questions. Learning outcomes: L01, L02, L03, L04, L05, L06 Official timetable activities: - Lecture | Mon 16:00 | 120 mins | 07-222 Parnell Building, Learning Theatre - Lecture | Tue 16:00 | 60 mins | 42-115 Prentice Building, Learning Theatre - Practical | Wed 14:00 | 120 mins | 07-213 Parnell Building, Computer Lab Source: 2026 S1 UQ Course Profile - https://course-profiles.uq.edu.au/course-profiles/DATA7202-22036-7620
No separate week-by-week topic is publicly listed for Week 6; official repeated teaching activities are shown below: - Lecture: Lecture Series - Learning outcomes: L01, L02, L03, L04, L05, L06 - Applied Class: Applied Classes - Computer laboratory sessions where students will work on exercises or assignment questions, with casual academics available to answer questions. Learning outcomes: L01, L02, L03, L04, L05, L06 Official timetable activities: - Lecture | Mon 16:00 | 120 mins | 07-222 Parnell Building, Learning Theatre - Lecture | Tue 16:00 | 60 mins | 42-115 Prentice Building, Learning Theatre - Practical | Wed 14:00 | 120 mins | 07-213 Parnell Building, Computer Lab Source: 2026 S1 UQ Course Profile - https://course-profiles.uq.edu.au/course-profiles/DATA7202-22036-7620
No separate week-by-week topic is publicly listed for Week 7; official repeated teaching activities are shown below: - Lecture: Lecture Series - Learning outcomes: L01, L02, L03, L04, L05, L06 - Applied Class: Applied Classes - Computer laboratory sessions where students will work on exercises or assignment questions, with casual academics available to answer questions. Learning outcomes: L01, L02, L03, L04, L05, L06 Official timetable activities: - Lecture | Mon 16:00 | 120 mins | 07-222 Parnell Building, Learning Theatre - Lecture | Tue 16:00 | 60 mins | 42-115 Prentice Building, Learning Theatre - Practical | Wed 14:00 | 120 mins | 07-213 Parnell Building, Computer Lab Source: 2026 S1 UQ Course Profile - https://course-profiles.uq.edu.au/course-profiles/DATA7202-22036-7620
No separate week-by-week topic is publicly listed for Week 8; official repeated teaching activities are shown below: - Lecture: Lecture Series - Learning outcomes: L01, L02, L03, L04, L05, L06 - Applied Class: Applied Classes - Computer laboratory sessions where students will work on exercises or assignment questions, with casual academics available to answer questions. Learning outcomes: L01, L02, L03, L04, L05, L06 Official timetable activities: - Lecture | Mon 16:00 | 120 mins | 07-222 Parnell Building, Learning Theatre - Lecture | Tue 16:00 | 60 mins | 42-115 Prentice Building, Learning Theatre - Practical | Wed 14:00 | 120 mins | 07-213 Parnell Building, Computer Lab Source: 2026 S1 UQ Course Profile - https://course-profiles.uq.edu.au/course-profiles/DATA7202-22036-7620
No separate week-by-week topic is publicly listed for Week 9; official repeated teaching activities are shown below: - Lecture: Lecture Series - Learning outcomes: L01, L02, L03, L04, L05, L06 - Applied Class: Applied Classes - Computer laboratory sessions where students will work on exercises or assignment questions, with casual academics available to answer questions. Learning outcomes: L01, L02, L03, L04, L05, L06 Official timetable activities: - Lecture | Mon 16:00 | 120 mins | 07-222 Parnell Building, Learning Theatre - Lecture | Tue 16:00 | 60 mins | 42-115 Prentice Building, Learning Theatre - Practical | Wed 14:00 | 120 mins | 07-213 Parnell Building, Computer Lab Source: 2026 S1 UQ Course Profile - https://course-profiles.uq.edu.au/course-profiles/DATA7202-22036-7620
No separate week-by-week topic is publicly listed for Week 10; official repeated teaching activities are shown below: - Lecture: Lecture Series - Learning outcomes: L01, L02, L03, L04, L05, L06 - Applied Class: Applied Classes - Computer laboratory sessions where students will work on exercises or assignment questions, with casual academics available to answer questions. Learning outcomes: L01, L02, L03, L04, L05, L06 Official timetable activities: - Lecture | Mon 16:00 | 120 mins | 07-222 Parnell Building, Learning Theatre - Lecture | Tue 16:00 | 60 mins | 42-115 Prentice Building, Learning Theatre - Practical | Wed 14:00 | 120 mins | 07-213 Parnell Building, Computer Lab Source: 2026 S1 UQ Course Profile - https://course-profiles.uq.edu.au/course-profiles/DATA7202-22036-7620
No separate week-by-week topic is publicly listed for Week 11; official repeated teaching activities are shown below: - Lecture: Lecture Series - Learning outcomes: L01, L02, L03, L04, L05, L06 - Applied Class: Applied Classes - Computer laboratory sessions where students will work on exercises or assignment questions, with casual academics available to answer questions. Learning outcomes: L01, L02, L03, L04, L05, L06 Official timetable activities: - Lecture | Mon 16:00 | 120 mins | 07-222 Parnell Building, Learning Theatre - Lecture | Tue 16:00 | 60 mins | 42-115 Prentice Building, Learning Theatre - Practical | Wed 14:00 | 120 mins | 07-213 Parnell Building, Computer Lab Source: 2026 S1 UQ Course Profile - https://course-profiles.uq.edu.au/course-profiles/DATA7202-22036-7620
No separate week-by-week topic is publicly listed for Week 12; official repeated teaching activities are shown below: - Lecture: Lecture Series - Learning outcomes: L01, L02, L03, L04, L05, L06 - Applied Class: Applied Classes - Computer laboratory sessions where students will work on exercises or assignment questions, with casual academics available to answer questions. Learning outcomes: L01, L02, L03, L04, L05, L06 Official timetable activities: - Lecture | Mon 16:00 | 120 mins | 07-222 Parnell Building, Learning Theatre - Lecture | Tue 16:00 | 60 mins | 42-115 Prentice Building, Learning Theatre - Practical | Wed 14:00 | 120 mins | 07-213 Parnell Building, Computer Lab Source: 2026 S1 UQ Course Profile - https://course-profiles.uq.edu.au/course-profiles/DATA7202-22036-7620
Assessment
Assignment 1
Official due date: 25/03/2026 4:00 pm. Source: 2026 S1 UQ Course Profile.
Assignment 2
Official due date: 22/04/2026 4:00 pm. Source: 2026 S1 UQ Course Profile.
Assignment 3
Official due date: 27/05/2026 4:00 pm. Source: 2026 S1 UQ Course Profile.
End of Semester Exam Hurdle Identity Verified In-personHurdle
Official due date: End of Semester Exam Period 6/06/2026 - 20/06/2026. Source: 2026 S1 UQ Course Profile.
From Seniors
基础信息谁都查得到,真正值钱的是过来人的经验。
比你早一年的学长留下的真实经验 —— ChatGPT 给不了。
这门课还没有学长经验,你可以是第一个 —— 注册后在课内分享。
这门课暂无往年考点记录。
下面是匠人学院毕业生整体去过的公司分布(来自脱敏校友证言)。这是全平台的总体去向,不代表选这门课的人一定去这些公司。
统计自 313 份脱敏校友证言
岗位:Graduate Program · Graduate Consulting · Platform Engineer · Web developer · Platform engineer
岗位:Frontend Dev · junior frontend developer · Front-end Developer · Full Stack Developer
岗位:Full-stack Developer · Data Engineer · Consultant
关于这块数据,我们说实话
雇主墙来自脱敏毕业生证言(testimonials)的整体分布,无法关联到具体学员或其所选课程;仅作为毕业生去向的总体社会证明展示。
我们没有"某位学长选了这门课、后来进了哪家公司"这种可查询的个人去向档案 —— 校友证言是脱敏的,无法关联到具体的人或他选过的课。所以这里只给整体分布,不给个人路径,不编。