Deloitte
6 位校友岗位:Graduate Program · Graduate Consulting · Platform Engineer · Web developer · Platform engineer
DATA7901
Industry capstone projects are available to students who are eligible to complete DATA7901. Industry capstone projects are an opportunity for students to work on a project in collaboration and onsite with industry through their course. To enrol in DATA7901 with an industry project, students must follow the 6 step process on the website https://www.eait.uq.edu.au/prepare-for-your-placement/master-of-data-science . For those students who intend to complete an academic research project, you do not need to complete this six-step process. Your course coordinator will discuss academic research options further at the commencement of the semester in which you intend to complete this course.
Syllabus
No separate week-by-week topic is publicly listed for Week 1; official repeated teaching activities are shown below: - Seminar: Seminar - Learning outcomes: L01, L02, L03, L04, L05, L06 Official timetable activities: - Seminar | Thu 12:00 | 240 mins | 47A-249 Sir James Foots Building, Collaborative Room Source: 2026 S1 UQ Course Profile - https://course-profiles.uq.edu.au/course-profiles/DATA7901-21287-7620
No separate week-by-week topic is publicly listed for Week 2; official repeated teaching activities are shown below: - Seminar: Seminar - Learning outcomes: L01, L02, L03, L04, L05, L06 Official timetable activities: - Seminar | Thu 12:00 | 240 mins | 47A-249 Sir James Foots Building, Collaborative Room Source: 2026 S1 UQ Course Profile - https://course-profiles.uq.edu.au/course-profiles/DATA7901-21287-7620
No separate week-by-week topic is publicly listed for Week 3; official repeated teaching activities are shown below: - Seminar: Seminar - Learning outcomes: L01, L02, L03, L04, L05, L06 Official timetable activities: - Seminar | Thu 12:00 | 240 mins | 47A-249 Sir James Foots Building, Collaborative Room Source: 2026 S1 UQ Course Profile - https://course-profiles.uq.edu.au/course-profiles/DATA7901-21287-7620
No separate week-by-week topic is publicly listed for Week 4; official repeated teaching activities are shown below: - Seminar: Seminar - Learning outcomes: L01, L02, L03, L04, L05, L06 Official timetable activities: - Seminar | Thu 12:00 | 240 mins | 47A-249 Sir James Foots Building, Collaborative Room Source: 2026 S1 UQ Course Profile - https://course-profiles.uq.edu.au/course-profiles/DATA7901-21287-7620
No separate week-by-week topic is publicly listed for Week 5; official repeated teaching activities are shown below: - Seminar: Seminar - Learning outcomes: L01, L02, L03, L04, L05, L06 Official timetable activities: - Seminar | Thu 12:00 | 240 mins | 47A-249 Sir James Foots Building, Collaborative Room Source: 2026 S1 UQ Course Profile - https://course-profiles.uq.edu.au/course-profiles/DATA7901-21287-7620
No separate week-by-week topic is publicly listed for Week 6; official repeated teaching activities are shown below: - Seminar: Seminar - Learning outcomes: L01, L02, L03, L04, L05, L06 Official timetable activities: - Seminar | Thu 12:00 | 240 mins | 47A-249 Sir James Foots Building, Collaborative Room Source: 2026 S1 UQ Course Profile - https://course-profiles.uq.edu.au/course-profiles/DATA7901-21287-7620
No separate week-by-week topic is publicly listed for Week 7; official repeated teaching activities are shown below: - Seminar: Seminar - Learning outcomes: L01, L02, L03, L04, L05, L06 Official timetable activities: - Seminar | Thu 12:00 | 240 mins | 47A-249 Sir James Foots Building, Collaborative Room Source: 2026 S1 UQ Course Profile - https://course-profiles.uq.edu.au/course-profiles/DATA7901-21287-7620
No separate week-by-week topic is publicly listed for Week 8; official repeated teaching activities are shown below: - Seminar: Seminar - Learning outcomes: L01, L02, L03, L04, L05, L06 Official timetable activities: - Seminar | Thu 12:00 | 240 mins | 47A-249 Sir James Foots Building, Collaborative Room Source: 2026 S1 UQ Course Profile - https://course-profiles.uq.edu.au/course-profiles/DATA7901-21287-7620
No separate week-by-week topic is publicly listed for Week 9; official repeated teaching activities are shown below: - Seminar: Seminar - Learning outcomes: L01, L02, L03, L04, L05, L06 Official timetable activities: - Seminar | Thu 12:00 | 240 mins | 47A-249 Sir James Foots Building, Collaborative Room Source: 2026 S1 UQ Course Profile - https://course-profiles.uq.edu.au/course-profiles/DATA7901-21287-7620
No separate week-by-week topic is publicly listed for Week 10; official repeated teaching activities are shown below: - Seminar: Seminar - Learning outcomes: L01, L02, L03, L04, L05, L06 Official timetable activities: - Seminar | Thu 12:00 | 240 mins | 47A-249 Sir James Foots Building, Collaborative Room Source: 2026 S1 UQ Course Profile - https://course-profiles.uq.edu.au/course-profiles/DATA7901-21287-7620
No separate week-by-week topic is publicly listed for Week 11; official repeated teaching activities are shown below: - Seminar: Seminar - Learning outcomes: L01, L02, L03, L04, L05, L06 Official timetable activities: - Seminar | Thu 12:00 | 240 mins | 47A-249 Sir James Foots Building, Collaborative Room Source: 2026 S1 UQ Course Profile - https://course-profiles.uq.edu.au/course-profiles/DATA7901-21287-7620
No separate week-by-week topic is publicly listed for Week 12; official repeated teaching activities are shown below: - Seminar: Seminar - Learning outcomes: L01, L02, L03, L04, L05, L06 Official timetable activities: - Seminar | Thu 12:00 | 240 mins | 47A-249 Sir James Foots Building, Collaborative Room Source: 2026 S1 UQ Course Profile - https://course-profiles.uq.edu.au/course-profiles/DATA7901-21287-7620
No separate week-by-week topic is publicly listed for Week 13; official repeated teaching activities are shown below: - Seminar: Seminar - Learning outcomes: L01, L02, L03, L04, L05, L06 Official timetable activities: - Seminar | Thu 12:00 | 240 mins | 47A-249 Sir James Foots Building, Collaborative Room Source: 2026 S1 UQ Course Profile - https://course-profiles.uq.edu.au/course-profiles/DATA7901-21287-7620
Assessment
Writing assignment
Official due date: 27/03/2026 3:00 pm. Source: 2026 S1 UQ Course Profile.
Proposal In-person
Official due date: 27/04/2026 3:00 pm. Source: 2026 S1 UQ Course Profile.
The Seminar Hurdle Identity VerifiedHurdle
Official due date: 15/05/2026 3:00 pm. Source: 2026 S1 UQ Course Profile.
From Seniors
基础信息谁都查得到,真正值钱的是过来人的经验。
比你早一年的学长留下的真实经验 —— ChatGPT 给不了。
这门课还没有学长经验,你可以是第一个 —— 注册后在课内分享。
这门课暂无往年考点记录。
下面是匠人学院毕业生整体去过的公司分布(来自脱敏校友证言)。这是全平台的总体去向,不代表选这门课的人一定去这些公司。
统计自 313 份脱敏校友证言
岗位:Graduate Program · Graduate Consulting · Platform Engineer · Web developer · Platform engineer
岗位:Frontend Dev · junior frontend developer · Front-end Developer · Full Stack Developer
岗位:Full-stack Developer · Data Engineer · Consultant
关于这块数据,我们说实话
雇主墙来自脱敏毕业生证言(testimonials)的整体分布,无法关联到具体学员或其所选课程;仅作为毕业生去向的总体社会证明展示。
我们没有"某位学长选了这门课、后来进了哪家公司"这种可查询的个人去向档案 —— 校友证言是脱敏的,无法关联到具体的人或他选过的课。所以这里只给整体分布,不给个人路径,不编。